Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
Físicos teóricos y experimentales expertos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) se reunirán la próxima semana en el IFT de Madrid | “LHC Working Group on Forward Physics and Diffraction” es una conferencia de ámbito internacional que tiene lugar dos o tres veces al año en diferentes ciudades europeas. | Download LHCForward18.pdf (565.94 KB) | |
Physics and Geometry of F-theory 2018 | La serie de conferencias Physics and Geometry of F-theory es un encuentro anual, a nivel internacional, de expertos en los campos de Física Teórica y Matemáticas. | Download PGF18.pdf (468.5 KB) | |
Científicos detectan la contrapartida óptica de las últimas ondas gravitacionales de LIGO / Virgo | Un equipo científico, usando la cámara de DES, ha capturado imágenes del resultado de una colisión entre dos estrellas de neutrones, la fuente de la más reciente detección de ondas gravitacionales | Download Contrapartida LIGO.pdf (606.04 KB) | |
El Dark Energy Survey hace públicos los datos de sus tres primeros años | También anuncia el descubrimiento de once corrientes estelares, la evidencia de que la Vía Láctea devoró galaxias enanas. | Download DES.pdf (651.74 KB) | |
Científicos del IFT y la Universidad de California en Berkeley emplean ondas gravitacionales para imponer los limites más fuertes a modelos de energía oscura | El pasado 16 de octubre la colaboración LIGO/VIRGO anunció el descubrimiento de GW170817: un nuevo tipo de onda gravitacional generado en la colisión de una pareja de estrellas de neutrones. | Download OndasGravitacionales.pdf (323.68 KB) | |
Diez investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 13 y el 15 de diciembre de 2017 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | Download Xmas workshop.pdf (370.78 KB) | |
Exploración del Universo a las más Altas Energías – el Cherenkov Telescope Array (CTA) publica su nuevo Libro de Ciencia | La publicación "Science with the Cherenkov Telescope Array" ha sido difundida ayer a través de la biblioteca del servidor web del CTA (www. | Download CTA.pdf (587.38 KB) | |
Holografía y materia cuántica | El congreso “Holography and quantum matter / Holografía y materia cuántica” tendrá lugar en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC del 6 al 8 de Septiembre de 2017. | Download Holography.pdf (464.15 KB) | |
Comienza la construcción de un gran experimento internacional para entender los neutrinos | Con una ceremonia celebrada el viernes en el Laboratorio Subterráneo de Sanford (SURF) en Lead, Dakota del Sur, Estados Unidos, un grupo de dirigentes políticos, científicos e ingenieros de todo el | Download DUNE.pdf (397.83 KB) | |
Científicos de IBM Zurich y del IFT Madrid observan anomalías cuánticas en el estado sólido de la física por primera vez | Un equipo internacional de físicos, formando una colaboración de expertos en los campos de física de materiales, y de teoría de cuerdas, han observado un fenómeno en la Tierra, que hasta ahora se | Download IBM_IFT.pdf (432.57 KB) |
Social media