Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | Modelizado un nuevo estado cuántico de la materia desde la teoría de cuerdas | El premio Nobel de Física de este año ha sido otorgado al descubrimiento de los estados topológicos de la materia cuántica. Ahora un equipo internacional de investigadores del Instituto de Física Teórica, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado un nuevo modelo matemático de un estado topológico de la materia: los llamados semi-metales de Weyl. Los resultados de esta investigación se han publicado en dos artículos en la revista Physical Review Letters. | |
![]() | Is SUSY alive and well? | El objetivo de este congreso es el de reunir una serie de investigadores expertos en Física de Altas Energías, del 28 al 30 de Septiembre de 2016 en el IFT-UAM/CSIC, que den respuesta a la importan | ![]() |
![]() | Realizan un mapa record de 1,2 millones de galaxias para estudiar los secretos de la energía oscura del universo | En este estudio, han colaborado investigadores del Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC de Madrid, que participan en la colaboración Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-III) a través del proyect | ![]() |
![]() | Cosmic Microwave Background, Large Scale Structure and 21cm Surveys | El objetivo de este congreso, que se celebrará entre los días 13 de junio y 1 de julio en el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, es el de reunir a expertos internacionales en la exploración del C | ![]() |
![]() | 6th Iberian Gravitational Wave Meeting | El objetivo de este congreso, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de abril en el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, es el de reunir una serie de investigadores expertos en Ondas Gravitacionale | ![]() |
![]() | International Meeting on Fundamental Physics - IMFP 2016 | La conferencia anual "International Meeting on Fundamental Physics" celebra su edición número 44, organizada conjuntamente por el Dpto. | ![]() |
![]() | The Weak Gravity Conjecture and Cosmology | El objetivo de este congreso, que se celebrará los días 17 y 18 de marzo en el IFT-UAM/CSIC, es el de reunir una serie de investigadores expertos en Física de Altas Energías que han trabajado recie | ![]() |
![]() | Dark Energy Survey releases first data catalogs | The Dark Energy Survey (DES) has released its first catalog of data. | ![]() |
![]() | Iberian Strings 2016 | El congreso anual Iberian Strings, que celebra su séptima edición en el IFT-UAM/CSIC, del 27 al 29 de enero de 2016, reúne a los principales expertos en el campo de la teoría de cuerdas trabajando | ![]() |
![]() | Once investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 9 y el 11 de diciembre de 2015 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
Social media