Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Creates Largest 3-D Map of the Cosmos | DESI has already mapped out more galaxies than all previous 3-D surveys combined — and it’s just getting started. | ![]() |
![]() | El instrumento espectroscópico para la energía oscura (DESI) crea el mapa tridimensional más grande del cosmos | DESI ya ha cartografiado más galaxias que todos los estudios tridimensionales anteriores combinados, y apenas está comenzando. En el proyecto participan varias instituciones españolas: IFAE, ICE-CSIC, ICCUB, CIEMAT e IFT/UAM. | ![]() |
![]() | Ocho investigadores internacionales presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El Instituto de Física Teórica (IFT UAM-CSIC) acogerá entre el 15 y el 17 de diciembre de 2021 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
![]() | Más de 175 participantes se reunirán en el Segundo Encuentro de Grupos de Igualdad del CSIC | Madrid, 11 de Noviembre de 2021. El evento tendrá lugar el día 17 de noviembre en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC de Madrid. | ![]() |
![]() | 35 new spacetime quakes detected by Virgo and LIGO | Madrid, 8th November 2021. 35 new events detected by LIGO and Virgo in their latest observation period bring to 90 the gravitational waves detected so far. | ![]() |
![]() | 35 nuevos seísmos del espacio-tiempo detectados por Virgo y LIGO | 35 nuevos eventos detectados por LIGO y Virgo durante su último periodo de observación han aumentado a 90 el número de ondas gravitacionales detectadas hasta la fecha. | ![]() |
![]() | Cultube vuelve para reunir a un elenco de brillantes youtubers con millones de seguidores en La Casa Encendida | El evento Cultube 3.0 - El Retorno tendrá lugar el 19 de septiembre de 2021, desde las 18:00h hasta aproximadamente las 21:00h, en La Terraza de La Casa Encendida. | ![]() |
![]() | El proyecto Einstein Telescope se incluye en la hoja de ruta de ESFRI 2021 | El 30 de junio, el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI, por sus siglas en inglés) decidió incluir el Einstein Telescope (ET) en la actualización de 2021 de su hoja de ruta. Esto confirma la importancia de este proyecto internacional para la construcción de un observatorio de ondas gravitacionales de próxima generación y su relevancia para el futuro de las infraestructuras de investigación en Europa y la investigación de ondas gravitacionales a nivel mundial. | ![]() |
![]() | Einstein Telescope approved for ESFRI Roadmap 2021 | On June 30th, the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) decided to include the Einstein Telescope (ET) in the 2021 upgrade of its roadmap. This confirms the relevance of this major international project for a next generation gravitational waves observatory for the future of research infrastructures in Europe and gravitational wave research at global level. | ![]() |
![]() | Primeras observaciones de pares “combinados” de agujero negro y estrella de neutrones | Las colaboraciones científicas Virgo, LIGO y KAGRA anunciaron hoy la primera observación nunca vista de sistemas binarios formados por una estrella de neutrones (EN) y un agujero negro (AN). Esto ha sido posible gracias a la detección, en enero de 2020, de señales gravitatorias (apodadas GW200105 y GW200115 por las fechas de sus detecciones) emitidas por dos sistemas, en los cuales un agujero negro y una estrella de neutrones, girando uno alrededor de la otra, se fusionaron en un único objeto compacto. | ![]() |
Social media