Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | Comienza la toma de datos del Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI) | Hoy empieza oficialmente una investigación de cinco años para cartografiar el universo y revelar los misterios de la energía oscura con el Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés). Situado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak (Tucson, Arizona, Estados Unidos), este instrumento capturará y estudiará la luz de decenas de millones de galaxias y otros objetos distantes del universo. | ![]() |
![]() | Más allá de las Estrellas: Fotografiando un Agujero Negro | #ConUnPack Distribución ha anunciado el estreno del largometraje documental, dirigido por Gonzalo Gurrea Ysasi y producido por María José Más Jiménez,“Más allá de las Estrellas. Fotografiando un Agujero Negro”. La película se estrenará de forma limitada en cines a partir del próximo 10 de mayo de 2021 y contará con un pase especial con invitados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. | ![]() |
![]() | Dark Energy Survey makes public catalog of nearly 700 million astronomical objects | The international collaboration, including Fermilab, the National Center for Supercomputing Applications, NOIRLab and others, releases a massive, public collection of astronomical data and calibrated images from six years of surveys. This data release is one of the largest astronomical catalogs issued to date. | ![]() |
![]() | Dark Energy Survey publica un catálogo público de casi 700 millones de objetos astronómicos | La colaboración internacional, que incluye Investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC), el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) y el Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC), lanza una colección pública masiva de datos astronómicos e imágenes calibradas fruto de seis años de observaciones. Esta publicación de datos es uno de los catálogos astronómicos más grandes publicados hasta la fecha. | ![]() |
![]() | Youtubers por un día | El año pasado, con motivo del 11F, lanzamos el reto #YoFisica. El resultado fue un vídeo con casi 300 mujeres y niñas de más de 20 nacionalidades contándonos por qué les gusta la física. | ![]() |
![]() | Los astrofísicos miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | El Sloan Digital Sky Survey (SDSS) publica hoy un análisis exhaustivo del mayor mapa tridimensional del Universo jamás creado, que llena los vacíos más significativos en nuestra exploración de la historia del cosmos. | ![]() |
![]() | El canal YouTube del Instituto de Física Teórica supera los 500.000 suscriptores | El canal YouTube del Instituto de Física Teórica supera los 500.000 suscriptores | ![]() |
![]() | DESI abre sus 5.000 ojos para capturar los colores del cosmos | El Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), un nuevo instrumento diseñado para cartografiar con precisión el Universo, empieza su etapa de pruebas final. | ![]() |
![]() | El congreso “Baryon and Lepton Number Violation” reúne a 150 expertos mundiales en Física de Partículas en Madrid | El congreso internacional Baryon and Lepton Number Violation reúne en Madrid a 150 expertos mundiales en la investigación en Física de Partículas. El evento, que tiene lugar del 21 al 24 de Octubre, corresponde a la edición 2019 de una serie de conferencias bienales, iniciada en 2007 en la Universidad de Berkeley. Se trata de la segunda ocasión en que se celebra en Europa, tras la edición 2013 que tuvo lugar en el Max Planck Institute for Nuclear Physics de Heidelberg, Alemania. Esta edición se realiza a su vez en el marco de las Redes Europeas ITN-Elusives y RISE-Invisibles Plus, de las que es coordinadora la UAM. | ![]() |
![]() | El evento "Cultube 2.0 | La Venganza" reunirá en La Casa Encendida un elenco de creadores culturales de YouTube con millones de seguidores | El evento "Cultube 2.0 | La Venganza" tendrá lugar el 11 de Octubre de 2019, desde las 18h hasta aproximadamente las 21h, en el patio principal de La Casa Encendida. | ![]() |
Social media