Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Enlace | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
Experimento subterráneo ofrece indicios de materia oscura | 22-04-2013 | Madrid | Varios medios | |
Quantum computer algorithm counts primes | Quantum computer algorithm counts primes | 19-03-2013 | London, England | NewScientist |
Presentación del Proyecto Internacional BigBOSS en el IFT | Proyecto BigBOSS | 22-02-2013 | Madrid | Universidad Autónoma de Madrid |
Xmas Workshop 2012 (video) | Xmas Video | 20-12-2012 | Madrid | CEI UAM+CSIC |
Xmas Workshop 2012 (en los medios) | 20-12-2012 | Madrid | Several Media | |
El CSIC necesita un rescate por el Gobierno de 100 millones | Link aquí | 03-12-2012 | Madrid | AACTE |
Una ventana al primer instante del universo | Link here | 30-11-2012 | Madrid | Investigación y Ciencia |
Distintivo Excelencia Severo Ochoa 2012 | 26-10-2012 | Madrid | Several Media | |
Distintivo Severo Ochoa 2012 | 01-10-2012 | Madrid | Several Newspaper | |
Primeras imágenes de la cámara para la energía oscura | Link a la noticia | 24-09-2012 | Madrid | Madri+d |
Social media