Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Enlace | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
Arranca una nueva cartografía cósmica para comprender la energía oscura | Ver noticia | 17-05-2021 | Madrid | Europa Press |
DESI, el proyecto para desentrañar la energía oscura, comienza a tomar datos | Ver noticia | 17-05-2021 | Madrid | Agencia EFE |
DESI, el proyecto para desentrañar la energía oscura, comienza a tomar datos | Ver noticia | 17-05-2021 | Venezuela | Diario de los Andes |
Más allá de las Estrellas: Fotografiando un Agujero Negro | Ver noticia | 07-05-2021 | Madrid | RTVE |
448: Fermilab y ¿la 5ª Fuerza? | Escuchar entrevista | 18-04-2021 | Madrid | RNE |
El muon, la partícula 'rebelde' que pone en jaque las leyes de la física | Ver noticia | 14-04-2021 | Madrid | El Mundo |
Obtenido el mayor catálogo de clasificación morfológica de galaxias | Ver noticia | 24-03-2021 | Madrid | Madri+d |
Entrevista a JLF Barbón en el programa Hoy por Hoy | Escuchar entrevista (a partir del minuto 33:34) | 02-03-2021 | Madrid | Cadena SER |
Entrevista a Raquel Santos sobre Youtubers por un día | Escuchar entrevista (a partir del minuto 5:45) | 11-02-2021 | Madrid | RNE |
Los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid se suman al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia | Ver noticia | 08-02-2021 | Madrid | Madrid Norte 24 horas |
Social media