Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
La NO paradoja de Fermi - Ciencia Clip | Martí Montferrer | Viernes, Enero 25, 2019 |
Mi "amigo" El bosón de Higgs - Ciencia Clip | Javier Santaolalla | Viernes, Enero 25, 2019 |
Divulgar en los tiempos del Cólera - Ciencia Clip | Rocío Vidal - La gata de Schrödinger | Viernes, Enero 25, 2019 |
¿Qué demonios es eso de la física teórica? - Ciencia Clip | Claudia García | Viernes, Enero 25, 2019 |
Observing gravitational waves from space with LISA | Chiara Caprini | Jueves, Enero 17, 2019 |
Sky Maps of the Gravitational Wave Background | Ariana Renzini | Miércoles, Enero 16, 2019 |
Signatures PBH as DM | Juan García-Bellido | Martes, Enero 15, 2019 |
Dark energy and modified GW propagation with LISA standard sirens | Michele Maggiore | Martes, Enero 15, 2019 |
Testing Modified Gravity with Gravitational Waves | Claudia de R. | Martes, Enero 15, 2019 |
LISA Consortium | Antoine Petiteau | Lunes, Enero 14, 2019 |
Social media