Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
LISA Data Challenges: The Radler data set | Nikolaos Karnesis | Lunes, Enero 14, 2019 |
Gravitational waves from phase transitions in the early Universe | Mark Hindmarsh | Lunes, Enero 14, 2019 |
Mesa Redonda: Fisica Teorica; vida, obra y milagros | Viernes, Diciembre 21, 2018 | |
The EDGES anomaly and dark matter | Martti Raidal | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
Black Hole soft hair | Malcolm Perry | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
LIGO & Virgo update | Jo van den Brand | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
Dark Universe | David Bacon | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
Andreas Ringwald "Axions and ALPs | Andreas Ringwald | Jueves, Diciembre 13, 2018 |
Martine Bosman "LHC highlights" | Martine Bosman | Jueves, Diciembre 13, 2018 |
Martine Bosman III "LHC highlights" | Martine Bosman | Jueves, Diciembre 13, 2018 |
Social media