Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Summary of the inclusive diffraction chapter | Ksenia Shchelina | Martes, Abril 21, 2015 |
Summary of the detector chapter | Joachim Baechler | Miércoles, Abril 22, 2015 |
Summary of the cosmic ray, multiplicity and particle specter chapter | Tanguy Pierog | Viernes, Abril 24, 2015 |
Summary of the BFKL and saturation chapter | Jochen Bartels | Viernes, Abril 24, 2015 |
Summary of MultiDark activities | Carlos Muñoz | Miércoles, Mayo 24, 2017 |
Subsystem Trace Distance in Quantum Field Theory | Pasquale Calabrese | Martes, Septiembre 10, 2019 |
Substructure populations from simulations | J. Bullock | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Subhalo properties and implications for DM searches | A. Moliné | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Strong Lensing Mass Reconstruction in Ordinary Clusters | Sharon | Viernes, Noviembre 7, 2014 |
Strings from domain walls in SYM and QCD(adj) | Poppitz | Martes, Junio 2, 2015 |
Social media