Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Effective Electroweak Theory for a Strongly-Coupled Light Higgs | O. Cata | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Recent results in twisted reduced models | Okawa | Martes, Junio 2, 2015 |
How well can we measure cluster masses using galaxies as tracers? | Old | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
Neutrinos and Cosmology | Olga Mena | Miércoles, Diciembre 12, 2018 |
Nucleon-pion state contamination in lattice calculations of nucleon observables | Oliver Bär | Jueves, Abril 6, 2017 |
Exact Correlator at Large-N at Large and Small Distances | Orland | Martes, Junio 2, 2015 |
Novel Thermal Phases of AdS5xS5 | Óscar Dias | Viernes, Enero 29, 2016 |
Varela SIFTS | Oscar Varela | Jueves, Julio 18, 2019 |
ASTRO-H Status and Prospects for Clusters | Ota | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
BLV | P. Hernandez | Miércoles, Octubre 23, 2019 |
Social media