Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Strong Lensing Mass Reconstruction in Ordinary Clusters | Sharon | Viernes, Noviembre 7, 2014 |
Subhalo properties and implications for DM searches | A. Moliné | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Substructure populations from simulations | J. Bullock | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Subsystem Trace Distance in Quantum Field Theory | Pasquale Calabrese | Martes, Septiembre 10, 2019 |
Summary of MultiDark activities | Carlos Muñoz | Miércoles, Mayo 24, 2017 |
Summary of the BFKL and saturation chapter | Jochen Bartels | Viernes, Abril 24, 2015 |
Summary of the cosmic ray, multiplicity and particle specter chapter | Tanguy Pierog | Viernes, Abril 24, 2015 |
Summary of the detector chapter | Joachim Baechler | Miércoles, Abril 22, 2015 |
Summary of the inclusive diffraction chapter | Ksenia Shchelina | Martes, Abril 21, 2015 |
Summary of the Soft Diffraction and Total cross section chapter | Tim Martin | Miércoles, Abril 22, 2015 |
Social media