Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Dark Energy: Cosmology with Galaxy Surveys | Ramon Miquel | Miércoles, Diciembre 11, 2019 |
Double Disk Dark Matter | Randall | Miércoles, Octubre 8, 2014 |
Temperature Structure of the ICM from SPH and AMR simulations | Rasia | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
Keeping the cosmological constant small at all scales | Raúl Carballo-Rubio | Miércoles, Octubre 28, 2015 |
El test de Sheldon | Realizado por: Nieves Polo, Miguel Peiró y Xabier Marcano | Miércoles, Marzo 1, 2017 |
eROSITA Status and Prospects for clusters | Reiprich | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
Anti-D3 brane induced geometric inflation | Renata Kallosh | Lunes, Junio 19, 2017 |
Planar Limits, Newton's Constants, and AdS/CFT Interpolation | Rey | Viernes, Junio 5, 2015 |
Chaos Removal in f(R) gravity: the Mixmaster model | Riccardo Moriconi | Miércoles, Octubre 28, 2015 |
Thermal diffusivity and chaos in holographic theories | Richard Davison | Jueves, Septiembre 7, 2017 |
Social media