Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
WW cross section contributions | Marta Luszczak | Jueves, Abril 23, 2015 |
XCS DR2 and X-ray/optical Scaling Relations | Rooney | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
XXIII IFT Christmas Workshop | Miércoles, Diciembre 20, 2017 | |
XXL Bright Sample: Weak Lensing MT scaling relation of groups and clusters | Lieu | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
Yukawa Couplings in Heterotic Calabi-Yau Models | Lukas | Jueves, Junio 11, 2015 |
¿Qué demonios es eso de la física teórica? - Ciencia Clip | Claudia García | Viernes, Enero 25, 2019 |
¿Qué es la FíSICA TEÓRICA? - Entrevista a dos físicos del IFT | CERNtrípetas | Jueves, Noviembre 29, 2018 |
¿Qué Pasó ANTES del Big Bang? | Inflación Cósmica | IFT Crespo | Viernes, Octubre 28, 2016 |
“Nunca sabías si Hawking estaba bromeando o si estaba hablando en serio” | José L. Fernández Barbón | Jueves, Marzo 15, 2018 |
Social media